2003[edit | edit source]
- Available colors: Red or Metallic Silver
- Engine: 781cc DOHC liquid-cooled 90° V-4 with VTEC
- Bore and stroke: 72.0 x 48.0 mm
- Compression ratio: 11.6:1
- Transmission: Close-ratio six-speed
- Final drive: O-ring chain
- Front suspension: 43mm HMAS cartridge fork with spring-preload adjustability
- Rear suspension: Pro-Link HMAS single-shock with spring-preload, compression- and rebound-damping adjust-ability
- Front brake: Linked Braking System; dual full-floating discs with three-piston calipers
- Rear brake: Linked Braking System; single-disc with three-piston caliper
- Front tire 120/70ZR-17 radial
- Rear tire: 180/55ZR-17 radial
- Wheelbase: 1458mm (57.4 in.)
- Seat height: 805mm (31.7 in.)
- Dry weight: 214 kg (472 lb)
- Fuel capacity: 22 liters
HONDA VFR800X – краткая информация
Все это приводит нас к выводу, который я озвучил вначале: этот мотоцикл будет неплох для города, но он определенно лучше “чувствует себя” на маршруте. Вы также можете легко одеть его в специальных кур или других полезных аксессуаров для туризма. Полную спецификацию , доступную покраску, цены и другую информацию о VFR800X можно найти на сайте производителя. А ниже приведены некоторые цифры:
Тип двигателя | Четырехтактный 16-клапанный DOHC 90 ° V-4 с жидкостным охлаждением |
емкость | 782 см3 |
Максимальная мощность | 106 л.с. при 10250 об / мин |
Максимальный крутящий момент | 75 Нм при 8500 об / мин |
Общая длина | 2 190 мм |
Общая ширина | 870 мм |
Общая высота | 1 360 мм |
Высота седла | регулируемый 815/835 |
Вес в рабочем состоянии | 242 кг |
Емкость топливного бака | 20,8 литров |
Honda VFR800X Crossrunner
Honda VFR800X Crossrunner
Honda VFR800X Crossrunner
Post Views: 3 317
History
History | ||
---|---|---|
Year | Country | Name / Frame / Engine |
1998 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800Fi (Interceptor) Frame: RC46~ Code: VFR800FIW |
1999 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800Fi (Interceptor) Frame: RC46~ Code: VFR800FIX |
2000 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800Fi (Interceptor) Frame: RC46~ Code: VFR800FIY |
2001 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800Fi (Interceptor) Frame: RC46~ Code: VFR800FI1 |
2002 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F (Interceptor) + ABS Frame: RC46~ Code: VFR8002 + VFR800A2 |
2003 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F (Interceptor) + ABS Frame: RC46~ Code: VFR8003 + VFR800A3 |
2004 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F (Interceptor) + ABS Frame: RC46~ Code: VFR8004 + VFR800A4 |
2005 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F (Interceptor) + ABS Frame: RC46~ Code: VFR8005 + VFR800A5 |
2006 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F (Interceptor) + ABS Frame: RC46~ Code: VFR8006 + VFR800A6 |
2007 | North America | Name: Honda VFR800F Interceptor + ABS Frame: RC46~ Code: VFR800 AC, VFR800 2AC + VFR800A AC, VFR800A 2AC |
2008 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F (Interceptor) + ABS Frame: RC46~ Code: VFR8008 + VFR800A8 |
2009-2013 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F (Interceptor) + ABS Frame: RC46~ Code: VFR8009 + VFR800A9 |
2014 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F Interceptor (ABS) Frame: RC79~ Code: VFR800FE |
2015 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F Interceptor (ABS) Frame: RC79~ Code: VFR800FF |
2016 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F Interceptor (ABS) Frame: RC79~ Code: VFR800FG |
2017 | Europe, Japan, North America, Australia | Name: Honda VFR800F Interceptor (ABS) Frame: RC79~ Code: VFR800FH |
2018 | Europe | Name: Honda VFR800F Interceptor (ABS) Code: VFR800FJ |
2019 | Europe, Japan | Name: Honda VFR800F Interceptor (ABS) Code: VFR800FK |
History[edit | edit source]
The Honda VFR800 Interceptor is a motorcycle introduced by Honda Motor Company in 1998.
Before the introduction of the VFR800, the VFR in 750cc form had been considered by some to be the best all-round motorcycle money could buy. The original VFR750 was produced to follow the VF750, a machine with camshafts prone to failure. Accordingly, the VFR750 motor was engineered to be more durable.
From its first sales in 1986, the VFR750 scored highly on many tests and became the benchmark for machines in the sports-touring category. By 1997, however, some saw the bike as a bit staid. Both Triumph and Ducati had presented Honda with significant sports-touring competition, so Honda responded with the VFR800 in 1998.
1998 Honda VFR800 (5th generation).
Specifications
Honda VFR800F (Interceptor): specs.
Specifications | ||
---|---|---|
DIMENSIONS | Overall length | 2095 mm / 82,5 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 2120 mm / 83,5 in – VFR800F (RC46, 2002-2013) 2140 mm / 84,2 in – VFR800F (RC79) |
Overall width | 735 mm / 28,9 in – VFR800Fi (RC46) 750 mm / 29,5 in – VFR800F (RC79) | |
Overall height | 1190 mm / 46,8 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1195 mm / 47,0 in – VFR800F (RC46, 2002-2013) 1210 mm / 47,6 in – VFR800F (RC79) | |
Wheelbase | 1440 mm / 56,7 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1460 mm / 57,5 in – VFR800F (RC46, 2002-2013, RC79) | |
Ground clearance | 130 mm / 5,1 in – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 125 mm / 4,9 in – VFR800F (RC46, 2002-2013) 135 mm / 5,3 in – VFR800F (RC79) | |
Seat height | 805 mm / 31,7 in – VFR800Fi (RC46) 809/789 mm / 31,8/31,1 in – VFR800F (RC79) | |
Dry weight | 208 kg / 458 lbs – VFR800Fi (RC46, 1998-1999) 210 kg / 463 lbs – VFR800Fi (RC46, 2000-2001) 213 kg / 469 lbs – VFR800F (RC46, 2002-2013) 218 kg / 481 lbs – VFR800F ABS (RC46, 2002-2013) | |
Curb (wet) weight | 234 kg / 516 lbs – VFR800Fi (RC46, 1998-1999) 236 kg / 520 lbs – VFR800Fi (RC46, 2000-2001) 244 kg / 538 lbs – VFR800F (RC46, 2002-2013) 249 kg / 549 lbs – VFR800F ABS (RC46, 2002-2013) 242 kg / 533 lbs – VFR800F ABS (RC79, 2014-2016) 243 kg / 535 lbs – VFR800F ABS (RC79, 2017+) | |
FRAME | Type | Diamond (aluminum) |
Front suspension, travel | 41 mm telescopic fork (adjustable spring pre-load) – VFR800F (RC46, to 2002) 43 mm telescopic fork (adjustable spring pre-load), 120 mm / 4,8 in – VFR800F (RC46, from 2002) 43 mm telescopic fork HMAS (adjustable spring pre-load, rebound damping), 108 mm / 4,2 in – VFR800F (RC79) | |
Rear suspension, travel | Swingarm Pro-Arm with mono-shock (adjustable spring pre-load, rebound damping ), 120 mm / 4,8 in – VFR800F (RC46) Swingarm Pro-Arm with mono-shock (adjustable spring pre-load, rebound damping ), 119 mm / 4,7 in – VFR800F (RC79) | |
Front tire size | 120/70-ZR17 (58W) | |
Rear tire size | 180/5560-ZR17 (73W) | |
Front brake | Double disc, 296 mm, 3-piston calipers (combined) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) Double disc, 296 mm, 3-piston calipers (combined, option – ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) Double disc, 310 mm, 4-piston radial calipers (ABS) – VFR800F (RC79) | |
Rear brake | Single disc, 256 mm, 3-piston caliper (combined) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) Single disc, 256 mm, 3-piston caliper (combined, option – ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) Single disc, 256 mm, 2-piston caliper (ABS) – VFR800F (RC79) | |
Fuel capacity | 21,0 l / 5,5 US gal – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 22,0 l / 5,8 US gal – VFR800F (RC46, 2002-2013) 21,2 l / 5,6 US gal – VFR800F (RC79) | |
Trail | 95 mm / 3,74 in | |
Fuel economy / consumption | 6,06 l / 100 km (38,8 US mpg) | |
ENGINE | Type | Water cooled 4-stroke |
Cylinder arrangement | 4-cylinders V 90° | |
Bore & Stroke | 72,0 x 48,0 mm | |
Displacement | 782 cm³ (47,7 cu in) | |
Compression ratio | 11.6:1 – VFR800F (RC46) 11.8:1 – VFR800F (RC79) | |
Valve train | Gear driven DOHC, 4 valves per cylinder – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) Chain driven DOHC, 4 valves per cylinder with VTEC – VFR800F (RC46, 2002-2013), VFR800F (RC79) | |
Max. power | 106,0 hp (78,0 kW) / 10250 rpm – VFR800F (1998-2016) 107,0 hp (79,0 kW) / 10250 rpm – VFR800F (2017+) + TCS (traction control system) – VFR800F (RC79) | |
Max. torque | 75 Nm (7,6 kg*m) / 8500 rpm – VFR800F (1998-2016) 77 Nm (7,9 kg*m) / 8500 rpm – VFR800F (2017+) | |
Acceleration 0 to 100 km/h (0-60 mph) | 3,36 sec. | |
Top speed | 230 km/h (143 mph) | |
CARBURETION SYSTEM | Type | Fuel injection, PGM-Fi, x4 36 mm |
DRIVE TRAIN | Clutch | Wet, multi-plate, hydraulic operated |
Transmission | 6-speed | |
Final drive | Chain | |
Primary reduction | 1.939 | |
Final reduction | 2.529 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 2.687 – VFR800F (RC46, 2002-2013), RC79 | |
Gear ratio I II III IV V VI | 2.846 2.062 1.578; 1.631 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1.291; 1.333 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1.111; 1.153 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 0.965; 1.035 – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) | |
ELECTRICAL | Ignition | Fully transistorized |
Alternator | Three-phase AC, 470W at 5000 rpm – VFR800F (RC46) Three-phase AC, 420W at 5000 rpm – VFR800F (RC79) | |
Battery capacity | 12V-10Ah |
2005[edit | edit source]
2005 Honda VRF800FI
2005 Interceptor 800
- Engine Type: 781cc liquid-cooled 90-degree V-4
- Bore and Stroke: 72.0mm x 48.0mm
- Compression Ratio: 11.6:1
- Valve Train: VTEC DOHC; four valves per cylinder
- Carburetion: Programmed Fuel Injection (PGM-FI) with automatic enricher circuit
- Ignition: Computer-controlled digital with three-dimensional mapping and electronic advance
- Transmission: Close-ratio six-speed
- Final Drive: #530 O-ring-sealed chain
- Front Suspension: 43.0mm HMAS cartridge fork with spring-preload adjustability; 4.3-inch travel
- Rear Suspension: Pro Arm single-side swingarm with Pro-Link single HMAS gas-charged shock with seven-position spring-preload and rebound-damping adjustability; 4.7-inch travel
- Front Brakes: Dual full-floating 296.0mm discs with LBS three-piston calipers
- Rear Brake: Single 256.0mm disc with LBS three-piston caliper
- Front Tire: 120/70ZR-17 radial
- Rear Tire: 180/55ZR-17 radial
- Rake: 25.5 degrees
- Trail: 95.0mm (3.74 inches)
- Wheelbase: 57.4 inches
- Seat Height: 31.7 inches
- Dry Weight: 472 pounds
- Fuel Capacity: 5.8 gallons, including 0.8-gallon reserve
- Emissions: This model meets CARB 2008 emissions standards.
- Available Colors: Light Silver Metallic, Red
- Model ID: VFR800FI
- Warranty: 1 year
The available colors were Winning Red (changed from Italian Red) and Digital Silver.
Характеристики:
Модель | Honda VFR800F (Interceptor) |
---|---|
Тип мотоцикла | спорт-турист |
Год выпуска | 1998-2017 |
Рама | алюминиевая |
Тип двигателя | 4-цилиндровый, 4-тактный, V-образный (90°) |
Рабочий объем | 782 см³ |
Диаметр цилиндра/ход поршня | 72,0 x 48,0 мм |
Степень сжатия | 11.6:1 – VFR800F (RC46) 11.8:1 – VFR800F (RC79) |
Охлаждение | жидкостное |
Количество клапанов на цилиндр | DOHC, 4 клапана на цилиндр (привод ГРМ — шестернями) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) DOHC, 4 клапана на цилиндр (привод ГРМ — цепями) + VTEC – VFR800F (RC46, 2002-2013), VFR800F (RC79) |
Система подачи топлива | Инжектор, PGM-Fi, x4 36 мм |
Тип зажигания | транзисторное |
Максимальная мощность | 106,0 л.с. (78,0 кВт) при 10250 об/мин – VFR800F (1998-2016) 80,0 л.с. (58,0 кВт) при 9500 об/мин – VFR800F (внутрияпонские версии 1998-2013) 107,0 л.с. (79,0 кВт) при 10250 об/мин – VFR800F (2017+) + TCS (traction control system) — VFR800F (RC79) |
Максимальный крутящий момент | 75 Нм (7,6 кг*м) при 8500 об/мин – VFR800F (1998-2016) 69 Нм (7,0 кг*м) при 7500 об/мин – VFR800F (внутрияпонские версии 1998-2013) 77 Нм (7,9 кг*м) при 8500 об/мин – VFR800F (2017+) |
Коробка передач | 6-ступенчатая |
Тип привода | цепь |
Размер передней шины | 120/70-ZR17 (58W) |
Размер задней шины | 180/5560-ZR17 (73W) |
Передние тормоза | 2 диска, 296 мм, 3-поршневые суппорта (комбинированные) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 2 диска, 296 мм, 3-поршневые суппорта (комбинированные, опционально — ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) 2 диска, 310 мм, 4-поршневые радиальные суппорта (ABS) – VFR800F (RC79) |
Задние тормоза | 1 диск, 256 мм, 3-поршневой суппорт (комбинированные) – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1 диск, 256 мм, 3-поршневой суппорт (комбинированные, опционально — ABS) – VFR800F (RC46, 2002-2013) 1 диск, 256 мм, 2-поршневой суппорт (ABS) – VFR800F (RC79) |
Передняя подвеска | 43 мм телескопическая вилка (регулировка преднатяга), ход — 120 мм – VFR800F (RC46) 43 мм телескопическая вилка HMAS (рег. преднатяга и отбоя), ход — 108 мм – VFR800F (RC79) |
Задняя подвеска | Маятниковая Pro-Arm (регулировка преднатяга и отбоя), ход — 120 мм – VFR800F (RC46) Маятниковая Pro-Arm (регулировка преднатяга и отбоя), ход — 119 мм – VFR800F (RC79) |
Длина мотоцикла | 2095 мм – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 2120 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013) 2140 мм – VFR800F (RC79) |
Ширина мотоцикла | 735 мм – VFR800Fi (RC46) 750 мм – VFR800F (RC79) |
Высота мотоцикла | 1190 мм – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1195 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013) 1210 мм – VFR800F (RC79) |
Колесная база | 1440 мм – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 1460 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013, RC79) |
Высота по седлу | 805 мм – VFR800Fi (RC46) 809/789 мм (регулируемая) – VFR800F (RC79) |
Минимальный дорожный просвет (клиренс) | 130 мм – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 125 мм – VFR800F (RC46, 2002-2013) 135 мм – VFR800F (RC79) |
Разгон до 100 км/ч | 3,36 сек – VFR800F (RC46) 3,60 сек – VFR800F (RC79) |
Максимальная скорость | 236 км/ч – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 230 км/ч – VFR800F (RC46, 2002-2013) 227 км/ч – VFR800F (RC79) |
Емкость бензобака | 21,0 л – VFR800Fi (RC46, 1998-2001) 22,0 л – VFR800F (RC46, 2002-2013) 21,2 л – VFR800F (RC79) |
Масса мотоцикла (сухая) | 208 кг – VFR800Fi (RC46, 1998-1999) 210 кг – VFR800Fi (RC46, 2000-2001) 213 кг – VFR800F (RC46, 2002-2013) 218 кг – VFR800F ABS (RC46, 2002-2013) |
Масса мотоцикла (снаряженная) | 234 кг – VFR800Fi (RC46, 1998-1999) 236 кг – VFR800Fi (RC46, 2000-2001) 244 кг – VFR800F (RC46, 2002-2013) 249 кг – VFR800F ABS (RC46, 2002-2013) 242 кг – VFR800F ABS (RC79, 2014-2016) 243 кг – VFR800F ABS (RC79, 2017+) |
Внешний вид мотоцикла
Спортивный характер прослеживается в мельчайших деталях. Строгость форм делает внешний вид байка запоминающимся. Отсутствие лишних деталей и ярких цветов делает vfr 800 необычайно серьезным. Обтекатели выполнены из дорогого пластика. Качество сборки очень высокое. Агрессивные формы делают хонду лидером дорог.
Визуально мотоцикл кажется очень большим по причине достаточно массивных деталей облицовки и объемных зеркал. Но это впечатление в корне изменяется, стоит только сесть за руль. Радиаторы расположены по бокам, но даже при падениях есть шансы, что они останутся целыми. Подножки расположены достаточно низко. Комфортность езды обеспечивается за счет удобного сидения и правильной высоты руля.
Байк имеет классическую диагональную раму, выполненную из алюминия, которая не перетерпела существенные изменения с самых первых моделей. Высота по седлу составляет всего 805 мм, что позволяет, при необходимости, достать до асфальта без проблем. Клиренс составляет 125 мм, что способствует улучшению аэродинамических характеристик. Полный вес составляет 249 кг, что никак не влияет на маневренность и управляемость. Грузоподъемность в 195 кг позволяет совершать дальние поездки, имея все необходимое при себе.
2004 Interceptor 800[edit | edit source]
- Engine Type: 781cc liquid-cooled 90-degree V-4
- Bore and Stroke: 72.0mm x 48.0mm
- Compression Ratio: 11.6:1
- Valve Train: VTEC DOHC; four valves per cylinder
- Carburetion: Programmed Fuel Injection (PGM-FI) with automatic enricher circuit
- Ignition: Computer-controlled digital with three-dimensional mapping and electronic advance
- Transmission: Close-ratio six-speed
- Final Drive: #530 O-ring-sealed chain
- Front Suspension: 43.0mm HMAS cartridge fork with spring-preload adjustability; 4.3-inch travel
- Rear Suspension: Pro Arm single-side swingarm with Pro-Link single HMAS gas-charged shock with seven-position spring-preload and rebound-damping adjustability; 4.7-inch travel
- Front Brakes: Dual full-floating 296.0mm discs with LBS three-piston calipers
- Rear Brake: Single 256.0mm disc with LBS three-piston caliper
- Front Tire: 120/70ZR-17 radial
- Rear Tire: 180/55ZR-17 radial
- Rake: 25.5 degrees
- Trail: 95.0mm (3.74 inches)
- Wheelbase: 57.4 inches
- Seat Height: 31.7 inches
- Dry Weight: 472.0 pounds
- Fuel Capacity: 5.8 gallons, including 0.8-gallon reserve
- Emissions: This model meets CARB 2008 emissions standards.
- Available Colors: Asphalt, Red
- Model ID: VFR800FI
- Warranty: 1 year
In 2004, hazards light were made available to the VFR. And in addition to Italian Red, Asphalt Black (also known as Gunpowder Matte Black) was also an available color option (in the US and Canada only).
Технические характеристики vfr 800
Объем двигателя, см3 | 782 |
Мощность, лс | 107 |
Количество цилиндров | 4 |
Число тактов | 4 |
Максимальная скорость, км/ч | 250 |
Расход бензина, л | 5,7 |
Объем бака, л | 22 |
Коробка передач | 6 |
Габариты, мм | 735/1195/2120 |
Производитель оснастил vfr 800 мощным инжекторным двигателем, который, совместно с двухступенчатой системой клапанов, при любом стиле езды очень быстро выдает большую мощность. Угол развала цилиндров составляет 90 градусов. Система зажигания – электронная. Мотор заводится при помощи электростартера. Мощность генератора поражает воображение. Он способен выдавать 497 Вт энергии. Используется шести-ступенчатая коробка передач.
Передняя подвеска состоит из телескопической вилки 43 мм HMAS картриджного типа. Ход вилки составляет 108 мм. Задняя подвеска Pro-Link оснащена масляно-газовым амортизатором, имеет семи-ступенчатую регулировку отбоя и поджатия. Ход подвески составляет 120 мм.
На мотоцикле установлена сложная система тормозов. Передние тормоза состоят из двойных плавающих дисков, которые оснащены трехпоршневой гидравлической системой. Задний тормоз состоит из диска с комбинированной трехпоршневой системой. CBS и ABS обеспечивают высокую безопасность и не допускают блокировки колес при экстренном торможении.
Средний расход топлива составляет 5,7 л/100 км при смешанном стиле езды по городу. При увеличении скорости свыше 150 км/час, расход возрастет до 8 л/100 км.
2004 Interceptor 800[edit | edit source]
- Engine Type: 781cc liquid-cooled 90-degree V-4
- Bore and Stroke: 72.0mm x 48.0mm
- Compression Ratio: 11.6:1
- Valve Train: VTEC DOHC; four valves per cylinder
- Carburetion: Programmed Fuel Injection (PGM-FI) with automatic enricher circuit
- Ignition: Computer-controlled digital with three-dimensional mapping and electronic advance
- Transmission: Close-ratio six-speed
- Final Drive: #530 O-ring-sealed chain
- Front Suspension: 43.0mm HMAS cartridge fork with spring-preload adjustability; 4.3-inch travel
- Rear Suspension: Pro Arm single-side swingarm with Pro-Link single HMAS gas-charged shock with seven-position spring-preload and rebound-damping adjustability; 4.7-inch travel
- Front Brakes: Dual full-floating 296.0mm discs with LBS three-piston calipers
- Rear Brake: Single 256.0mm disc with LBS three-piston caliper
- Front Tire: 120/70ZR-17 radial
- Rear Tire: 180/55ZR-17 radial
- Rake: 25.5 degrees
- Trail: 95.0mm (3.74 inches)
- Wheelbase: 57.4 inches
- Seat Height: 31.7 inches
- Dry Weight: 472.0 pounds
- Fuel Capacity: 5.8 gallons, including 0.8-gallon reserve
- Emissions: This model meets CARB 2008 emissions standards.
- Available Colors: Asphalt, Red
- Model ID: VFR800FI
- Warranty: 1 year
In 2004, hazards light were made available to the VFR. And in addition to Italian Red, Asphalt Black (also known as Gunpowder Matte Black) was also an available color option (in the US and Canada only).